北京中科环试新品推广
中科环试不断创新,不断改进,响应客户需求,从新型zn-tx小型紫外老化箱到新型sn-l氙灯老化试验箱。现今中科环试把药品稳定性试验箱做了改进,方便客户选择,以下是新型药品稳定试验箱的优势及技术参数:
单箱体药品箱yw-1000ws、yw-2000ws容积大,无光照
温度范围 | 10℃~65℃ |
恒温波动度 | 2.:±0.5℃ |
温度均匀度 | ±1.0℃ |
湿度范围 | 40%~95%r.h |
湿度波动度 | ±2%r.h |
湿度均匀度 | +2、-3%r.h |
测试点 | 25℃60%r.h/40℃75%r.h |
时间设定范围 | 0~9999min |
电源要求 | ac220v、ac380v(±10%)/50hz |
两箱综合药品稳定箱yw-300wsg 1号箱温度+湿度+光照、2号箱温度+湿度
温度范围 | 10℃~65℃(光照时:15℃~65℃) |
恒温波动度 | ±0.5℃(光照时±1.0℃) |
温度均匀度 | ±1.0℃(光照时±2.0℃) |
湿度范围 | 40%~95%r.h |
湿度波动度 | ±2%r.h |
湿度均匀度 | +2、-3%r.h |
测试点 | 25℃60%r.h/40℃75%r.h |
光照范围 | 0~12000lux(可调) |
光照偏差 | ±500lux |
时间设定范围 | 0~9999min |
电源要求 | ac220v、ac380v(±10%)/50hz |
三箱综合药品箱yw-400wsg1号箱(温度+光照) 2号箱(温度+湿度) 3号箱(温度+湿度)
温度范围 | 10℃~65℃(光照时:15℃~65℃) |
恒温波动度 | ±0.5℃(光照时±1.0℃) |
温度均匀度 | ±1.0℃(光照时±2.0℃) |
湿度范围 | 40%~95%r.h |
湿度波动度 | ±2%r.h |
湿度均匀度 | +2、-3%r.h |
测试点 | 25℃60%r.h/40℃75%r.h |
光照范围 | 0~12000lux(可调) |
光照偏差 | ±500lux |
时间设定范围 | 0~9999min |
电源要求 | ac220v、ac380v(±10%)/50hz |
欢迎广大用户!