你的位置:k8凯发首页 > k8凯发的产品展示 > > 沙尘试验箱/ip56防尘试验箱 >ip1-ip6电子电气ip防护等级试验设备
产品详细页ip1-k8凯发
- 产品型号:ip1-ip6
- 更新时间:2016-01-14
- 产品介绍:ip1-ip6电子电气ip防护等级试验设备
外壳防护等级(ip代码)是将产品依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。 它一般是由两个数字所组成,*个数字表示产品防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示产品防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高。 - 厂商性质:生产厂家
- 在线留言
产品介绍
ip1-ip6电子电气ip防护等级试验设备
ip1x:符合iec61032试具a、gb/t16842试具a、gb4208 ip1x、iec60529 ip1x、iec60065等标准要求。用于防止手背触及危险部件的防护检验,是防止接近危险部件及防止固体异物进入的必备探针。
可定制:配接线端子做防触电试验,或者手柄末端开m6螺纹孔(配合推拉力计使用)做外壳防护试验。型号后带t的自带推力。
参数/型号 | gr-f1a | gr-f1a-f |
名称 | 试具a探针 | 带推力试具a探针 |
1 | sф50 0.05 0 | sф50 0.05 0 |
2 | ф45±0.2 | ф45±0.2 |
3 | ф10 | ф10 |
4 | 4 | 4 |
5 | 100 | 100 |
6 | ---- | 带50n推力 |
7 | iec61032/gb16842 | iec60529/gb4208 |
ip1-ip6电子电气ip防护等级试验设备
ip2x:符合iec61032图2试具b,符合gb2099、gb4208ip2、gb4706、gb4943、gb3883 图1、gb/t16842、iec60950图2a、iec60884、iec60335、ul507、en60529图1及ul1278图8.4等标准,用于防止手指触及或防触电的防护检验。标准试验指的指头模拟人的手指,由指头、指中、指座、绝缘手柄组成。有两个活动关节,能在90°内弯曲。可定制:手柄末端配可插拔香蕉插头及接线端子做防触电试验,或者手柄末端开m6螺纹孔(配合推拉力计使用)做外壳防护试验。
参数/型号 | gr-f2b | gr-f2b-a | gr-f2b-b | gr-f2b-f |
名称 | 标准试验指 | 圆挡板试验指 | 大挡板试验指 | 带推力标准试验指 |
1 | 30±0.2 | 30±0.2 | 30±0.2 | 30±0.2 |
2 | 60±0.2 | 60±0.2 | 60±0.2 | 60±0.2 |
3 | 80±0.2 | 80±0.2 | 100±0.2 | 80±0.2 |
4 | 180±0.2 | 180±0.2 | ----- | 180±0.2 |
5 | r2±0.05 | r2±0.05 | r2±0.05 | r2±0.05 |
6 | s4±0.05 | s4±0.05 | s4±0.05 | s4±0.05 |
7 | 37o 0 -10’ | 37o 0 -10’ | 37o 0 -10’ | 37o 0 -10’ |
8 | 14 o 0 -10’ | 14 o 0 -10’ | 14 o 0 -10’ | 14 o ф12 0 -0.050 -10’ |
9 | ф12 0 -0.05 | ф12 0 -0.05 | ф12 0 -0.05 | ф12 0 -0.05 |
10 | ф50 | ф50 | ---- | ф50 |
11 | 20±0.2 | ---- | ---- | 20±0.2 |
12 | ф75±0.2 | ф75±0.2 | ф125±0.2 | ф75±0.2 |
13 | 5±0.5 | 5±0.5 | ---- | 5±0.5 |
14 | ---- | ---- | ---- | 10-30n推力 |
15 | iec61032.1/ gb16842.1 | iec60335-1/ gb4706.1 | iec60335-2-14/ gb4706.30 | iec60529/ gb4208 |
ip3x:符合iec61032图3试具c、gb/t16842中的试具c、gb4208及iec60529中的ip3、 gb8898及iec60065等标准,用于防止手持工具触及的防护检验。
可定制:配接线端子做防触电试验,或者手柄末端开m6螺纹孔(配合推拉力计使用)做外壳防护试7验。型号后带t的自带推力。
参数/型号 | gr-f3c | gr-f3c-f |
名称 | 试具c探针 | 带推力试具c探针 |
1 | ф2.5 0.05 | ф2.5 0.05 |
2 | sф35±0.2 | sф35±0.2 |
3 | ф10 | ф10 |
4 | 100±0.2 | 100±0.2 |
5 | 100 | ---- |
6 | ---- | 3n推力 |
7 | iec61032.1/gb16842.1 | iec60529/gb4208 |
ip4x:符合iec61032图4试具d、gb/t16842中的试具d、gb4208及iec60529中的ip4、 gb8898及iec60065等标准,用于防止手持工具触及的防护检验。
可定制:配接线端子做防触电试验,或者手柄末端开m6螺纹孔(配合推拉力计使用)做外壳防护试验。型号后带f的自带推力。
参数/型号 | gr-f4d | gr-f4d-f |
名称 | 试具d探针 | 带推力试具d探针 |
1 | ф1 0.05 0 | ф1 0.05 0 |
2 | sф35±0.2 | sф35±0.2 |
3 | ф10 | ф10 |
4 | 100±0.2 | 100±0.2 |
5 | 100 | ---- |
6 | ---- | 1推力 |
7 | iec61032.1/gb16842.1 | iec60529/gb4208 |
ip5x/ip6x产品用途:主要用于外壳防护等级标准中规定的ip5x和ip6x两个等级的试验,适用于各种汽车零部件做防尘及耐尘试验,测试部件包含有车灯、仪表、电气防尘套、转向系统、门锁等,以及检验产品的密封性。本环境试验设备,设备设计合理,操作简单,易于维护,各项指标都符合国家标准。
型号 | sc-500 | sc-800 | sc-010 | sc-015 | sc-020 |
内形尺寸d×w×h mm | 800×800×800 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | 1000×2000×1000 |
金属网丝直径 | 50um | ||||
线间标称间距 | 75um | ||||
滑石粉用量 | 2kg/m3 | ||||
振动时间 | 99分59秒 | ||||
试验时间 | 99小时59分 | ||||
试件电源插座 | 防尘型插座ac220v 16a | ||||
控制器 | 采用进口plc程序控制液晶显示屏,采用全中文显示工作时间等; | ||||
真空系统 | 配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管(真空泵另配,订货时说明) | ||||
循环风机 | 封闭式合金低噪音型电机,多叶式离心风机; | ||||
粉尘加热系统 | 不锈钢云母片加热套 | ||||
电源电压 | ac380v±10% 50hz 三相五线制 | ||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 | ||||
符合标准 | 严格参照gb/t4208-2008、gb/t10485-2007、gb/t2423.37-2006、gbt4942.1-2006等相对应的标准设计制造; |
- 上一篇:dzf-6250大型真空干燥箱